DIMENZIJE (dxšxv) | 445 x 402 x 480 mm | ![]() |
---|---|---|
NETO TEŽINA | 34 kg | |
OPERATIVNA TEŽINA | 41.6 kg | |
NIVO BUKE LWA | 94 dBA | |
NIVO BUKE 7m | 79 dBA | |
ZAPREMINA REZERVOARA |
9.7 l |
|
AUTONOMIJA RADA | oko 6.1 časova | |
MODEL MOTORA | GX200, EZGL | |
TIP MOTORA | 4-taktni, jednocilindrični, OHV | |
RADNA ZAPREMINA | 196 cc | |
SISTEM PALJENJA | Tranzistorsko, napredno | |
SISTEM HLAĐENJA | Vazdušno | |
NOMINALNA SNAGA MOTORA | 3.82 (5.13)/3600 kW(PS)/RPM | |
UPOZORENJE ZA NIVO ULJA | Ima | |
SISTEM POKRETANJE | Poteznica | |
PREPORUČENO ULJE | SAE 10W30 | |
ZAPREMINA ULJA | 0.55 l | |
GORIVO | Bezolovni benzin | |
IZBOR NAPONA | Monofazni | |
AC NAPON | 230 V | |
FREKVENCIJA | 50 Hz | |
AC MAKSIMALNA SNAGA | 3000 VA | |
AC NOMINALNA SNAGA | 2600 VA | |
AC NOMINALNA JAČINA | 11.4 A | |
AC OSIGURAČ | Ima (13 A + 15 A) | |
STABILNOST NAPONA | ispod +/- 1 % | |
STABILNOST FREKVENCIJE | ispod +/- 0.1 Hz | |
REGULATOR | Ciklokonverter | |
UTIČNICE | 2 šuko + 1 industrijska | |
DC NAPON | 12 V | |
DC SNAGA | 12 V | |
DODATNO |